| Span Width | Eave Height | Ridge Height | Bay Distance | Main Profile |
|---|---|---|---|---|
| 3m | 2.5m | 3m | 3m | 60x40x2.5mm - 2 channels |
| 6m | 2.5m | 3.5m | 3m | 60x40x2.5mm - 2 channels |
| 8m | 3m | 4.4m | 3m | 60x40x2.5mm - 2 channels |
| 10m | 4m | 5.8m | 3m | 70x50x2.5mm - 2 channels |
| 12m | 4m | 6.1m | 3m | 100x50x2.5mm - 2 channels |
| 15m | 4m | 6.7m | 3m | 100x50x2.5mm - 2 channels |
| 18m | 4m | 7.2m | 3m | 100x50x2.5mm - 2 channel |






