| Span Width | Eave Height | Ridge Height | Sidewall Width | Main Profile |
|---|---|---|---|---|
| 15m | 4m | 6.4m | 5.7m | 150x108x3mm - 4 channels |
| 20m | 4m | 7.1m | 7.6m | 203x112x4.5mm - 4 channel |
| 25m | 4m | 10m | 5m | 203x112x4.5mm - 4 channels |
| 30m | 4m | 8.8m | 7.8m | 310x120x5.0mm - 4 channels |
| 35m | 4m | 9.7m | 6.8m | 310x120x5.0mm - 4 channels |


