| Span Width | Eave Height | Ridge Height | Bay Distance | Main Profile |
|---|---|---|---|---|
| 3m | 2.5m | 2.8m | 3m | 84x48x3mm - 2 channels |
| 6m | 2.5m | 3.1m | 3m | 84x48x3mm - 2 channels |
| 8m | 2.5m | 3.3m | 3m | 84x48x3mm - 2 channels |
| 10m | 3m | 4m | 3m | 84x48x3mm - 2 channels |
| 12m | 3m | 4.2m | 3m | 122x68x3mm - 4 channels |
| 15m | 3m | 4.5m | 5m | 150x108x3mm - 4 channels |
| 20m | 4m | 6.3m | 5m | 203x112x4.5mm - 4 channels |
| 25m | 4m | 7.1m | 5m | 203x112x4.5mm - 4 channels |
| 30m | 4m | 7.9m | 5m | 310x120x5.0mm - 4 channels |
| 40m | 4m | 9.6m | 5m | 310x120x5.0mm - 4 channels |




